
CP203 電池可在 45 分鐘內充滿電。XC406 電池可在 90 分鐘內充滿電。
點選其中一個數字以了解更多
推出的產品款式可能因地區而異
為所有工具供電,不論是高功率的 15A 工具還是個人裝置。
使用一個電池以減輕重量和便攜使用,或使用兩個 MX FUEL REDLITHIUM 紅鋰電池以延長運行時間。
在施工和走動期間確保您的電池安全及穩固。
直接後置安裝 M18 和 M12 充電器,方便攜帶和儲存。
將提供的充電線或延長線直接插入 MX FUEL 便攜式電源,即可輕鬆為一節或兩節 MX FUEL REDLITHIUM 紅鋰電池充電。無需外置充電器。
電池系統 |
MX FUEL |
---|---|
運行功率 | 1800W |
起始功率 | 3600W |
插座類型 | (2) 220-240V, 15A |
音量水平 | 60 dB(a) |
一體化充電器 | 是 – 順序 |
按鈕啟動 | 是 |
重量 – (2) MXF XC406 電池 | 27.7 公斤 |
重量 – 無電池 | 18.6 公斤 |
接地故障隔離 | 是 |
適用於 | (1) 15 安培工具 |
建議使用的電池 | MXF XC406 |
應用/設備 | 預計運行 瓦數* |
預計開始 瓦數* |
---|---|---|
圓鋸 – 190 毫米 | 1400 | 2300 |
斜切鋸 – 254 毫米 | 1800 | 1800 |
空氣壓縮機 – ¼ HP | 970 | 1600 |
工作燈 | 1000 | 1000 |
電鑽 – 10mm | 600 | 1000 |
往復鋸 | 960 | 1920 |
M18 快速充電器 | 330 | 330 |
Radio | 50 | 50 |
燈 (4 個 X 75 W) | 300 | 300 |
微波爐 | 1000 | 1000 |
電視 | 200 | 200 |
便攜式風扇 | 40 | 120 |
手提電腦 | 150 | 150 |
*列出的瓦數為約數。實際瓦數根據工具或電器而定。 |